Description
Un écran interactif Samsung pour les salles de réunion et de formation
L’écran interactif SAMSUNG Flip WMFX équipe les salles de réunion, les salles de formation et les espaces pédagogiques. Il existe en quatre diagonales : 55, 65, 75 et 85 pouces. Chacune reprend le même système et la même interface. Le 55 pouces convient donc aux petites salles de quatre à six personnes, tandis que le 85 pouces couvre les espaces de vingt-cinq personnes. Il complète notre gamme d’écrans interactifs et tactiles.
Une dalle 4K UHD lisible en pleine lumière
La dalle VA affiche 3 840 × 2 160 pixels, soit une définition 4K UHD. Sa luminosité atteint 450 cd/m² et son contraste 4 000:1. Le texte reste donc lisible depuis le fond de la salle. Le verre semi-trempé reçoit par ailleurs un traitement antireflet, antibuée et antimicrobien. Son épaisseur de 3,2 millimètres protège la surface des chocs. L’angle de vision de 178 degrés couvre enfin toute la largeur de la pièce.
Le mode paperboard et une écriture à 26 millisecondes
Les modèles 55 et 65 pouces pivotent en position portrait. Ils retrouvent alors le format d’un paperboard papier, mais sans feuille à tourner ni marqueur à remplacer. L’écriture répond en 26 millisecondes, avec 2 048 niveaux de pression et un stylet passif qui se range sur un aimant. La dalle infrarouge reconnaît en outre vingt points de contact simultanés, ainsi que les objets jusqu’à 50 millimètres. Plusieurs personnes écrivent donc en même temps.
Neuf appareils partagés en même temps, sans câble
SmartView+ affiche jusqu’à neuf appareils simultanément sur la surface de travail. Les utilisateurs Apple passent par AirPlay 2, les autres par Miracast, et aucune application n’est à installer. La fonction Annotation On ajoute par ailleurs des annotations par-dessus n’importe quelle source affichée, y compris une présentation diffusée depuis un portable. Le contenu annoté se conserve ensuite dans la note en cours. Une salle à plusieurs écrans s’appuie en revanche sur un système de partage d’écran sans fil AIRSERVER Connect 3.
Une connectique complète et une intégration souple
Deux entrées HDMI 2.0 acceptent les sources locales, en façade comme à l’arrière. Une sortie HDMI renvoie l’image vers un second écran. Les 75 et 85 pouces intègrent un port USB-C avec 65 W de Power Delivery, ainsi qu’un emplacement OPS pour un PC Windows. Les 55 et 65 pouces reçoivent cette connectique par le boîtier optionnel CY-TF65BFC. L’écran n’embarque enfin aucune caméra : une barre de visioconférence YEALINK A50 avec tablette se raccorde alors à l’une des entrées HDMI.
Tizen 9.0, Microsoft 365 et la supervision à distance
Tizen 9.0 anime l’ensemble, avec 8 gigaoctets de mémoire vive et un processeur quadricœur à 1,7 gigahertz. L’écran fonctionne donc seul, sans ordinateur associé. Le navigateur intégré ouvre directement Microsoft 365, les lecteurs réseau et les applications en ligne. La sécurité matérielle Samsung Knox et le chiffrement WPA3 protègent par ailleurs les échanges. Les équipes informatiques supervisent enfin le parc à distance par le protocole MDC.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | WM55FX | WM65FX | WM75FX | WM85FX |
|---|---|---|---|---|
| Référence constructeur | LH55WMFWBGCXEN | LH65WMFWBGCXEN | LH75WMFWLGCXEN | LH85WMFWLGCXEN |
| Diagonale | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces | 85 pouces |
| Type de dalle | VA New Edge, 60 Hz | |||
| Définition | 3 840 × 2 160 pixels (4K UHD) | |||
| Luminosité | 450 cd/m² (sans verre) | |||
| Contraste | 4 000:1 | |||
| Angle de vision | 178° / 178° (horizontal / vertical) | |||
| Temps de réponse | 8 ms | |||
| Gamme chromatique | 72 % NTSC | |||
| Réflectance | 2 % | |||
| Verre | Semi-trempé, 3,0 à 3,2 mm, traitements antireflet, antibuée et antimicrobien | |||
| Orientation | Paysage ou portrait | Paysage ou portrait | Paysage | Paysage |
| Technologie tactile | Infrarouge | |||
| Points de contact | 20 points simultanés, 4 en mode Whiteboard | |||
| Réactivité tactile | 6,7 ms | |||
| Latence d’écriture | 26 ms | |||
| Niveaux de pression | 2 048 | |||
| Stylet | Passif, à fixation magnétique | |||
| Reconnaissance d’objets | Jusqu’à 50 mm | |||
| Caméra | — | |||
| Audio | 2 × 15 W | 2 × 15 W | 4 × 10 W | 4 × 10 W |
| Entrées vidéo | 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2), une en façade et une à l’arrière | |||
| Sortie vidéo | 1 × HDMI | |||
| Ports USB | 2 ports USB (façade et arrière), USB Touch Out | |||
| USB-C | Par le boîtier optionnel CY-TF65BFC | Par le boîtier optionnel CY-TF65BFC | Intégré à l’arrière, 65 W Power Delivery | Intégré à l’arrière, 65 W Power Delivery |
| Emplacement OPS | — | — | Oui | Oui |
| Sortie audio | Mini-jack stéréo | |||
| Réseau | RJ45, pilotage MDC | |||
| Contrôle externe | RS232C sur jack stéréo | |||
| Connectivité sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, SmartView+ jusqu’à 9 appareils, AirPlay 2, Miracast | |||
| Système d’exploitation | Tizen 9.0 | |||
| Processeur | CA76 quadricœur, 1,7 GHz | |||
| Mémoire vive | 8 Go | |||
| Stockage | 64 Go, dont 54 Go disponibles | |||
| Sécurité | Samsung Knox, WPA3-Personal | |||
| Alimentation | 100-240 V, 50/60 Hz | |||
| Consommation maximale | 154 W | 192,5 W | — | — |
| Consommation typique | 98 W | 120 W | — | — |
| Consommation en veille | 0,5 W | |||
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | |||
| Humidité | 10 à 80 %, sans condensation | |||
| Dimensions | 1 297,4 × 768,2 × 59,9 mm | 1 522,4 × 897,6 × 62,9 mm | 1 735,4 × 1 038,5 × 83,7 mm | 1 957,1 × 1 163,2 × 83,4 mm |
| Poids | 28,6 kg | 39,7 kg | 53,6 kg | 66,9 kg |
| Fixation VESA | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 400 × 400 mm | 600 × 400 mm |
| Certifications | Sécurité 60950-1 / 62368-1, EMC classe A, ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver | |||
| Accessoires fournis |
|
|||
| Accessoire optionnel | Boîtier de raccordement CY-TF65BFC | Boîtier de raccordement CY-TF65BFC | — | — |
| Garantie | — | |||
| Code EAN | — | |||
Site constructeur : SAMSUNG FLIP WMFX




























